| Характеристики двигателя | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. | ||
| Расход топлива | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 8,8 | ||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,5 | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,7 | ||
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 166 | ||
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 213 | ||
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 138 | ||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | ||
| Двигатель | |||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Рабочий объем, см³ | 1598 | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5×78,5 | ||
| Степень сжатия | 10,2:1 | ||
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 91 (124 л. с.)/6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 157/5200 | ||
| Код двигателя | 1-ZR-FE | ||
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | ||
| Тип КПП | 4 AT | ||
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,9 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,292 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Шины и диски | |||
| Размер дисков | 16 дюймов | ||
| Размер шин | 205/55R16 | ||
| Размеры и масса | |||
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1750 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1255—1280 | ||
| Длина, мм | 4220 | ||
| Ширина, мм | 1760 | ||
| Высота, мм | 1515 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1525 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1525 | ||
| Объем багажника, л | 350/761 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
