| Характеристики двигателя | 2,5 л Dual VVT-i 6-ступ. автомат. | 3,5 л Dual VVT-i 6-ступ. автомат. |
|---|---|---|
| Уровень комплектации | ||
| Comfort | — | |
| Elegance | — | |
| Prestige | — | |
| Lux | — | |
| Premium | — | |
| Расход топлива и экологические показатели | ||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 или выше | |
| Городской цикл, л/100 км | 11 | 13,2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 9,3 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км | 259 | 306 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 140 | 162 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 183 | 215 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, четырехтактный | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 6, V-образно |
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i, цепная передача | 24-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i, цепная передача |
| Рабочий объем, см³ | 2494 | 3456 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90,0×98,0 | 94,0×83,0 |
| Степень сжатия | 10,4:1 | 10,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 133 | 204 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 180 | 277 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 231 | 346 |
| Код двигателя | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Трансмиссия | ||
| Привод | передний | |
| Тип КПП | автоматическая шестиступенчатая, последовательного действия | |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9 | 7,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер дисков | 16 дюймов (Comfort, Elegance, Prestige) 17 дюймов (Lux) |
17 дюймов |
| Размер шин | 215/60 R16 95V (Comfort, Elegance, Prestige) 215/55 R17 93V (Lux) |
215/55 R17 93V |
| Рулевое управление | ||
| Тип | шестерня — рейка с электроусилителем | |
| Передаточное число | 18,5:1 | |
| Число поворотов от упора до упора | 3,12 | |
| Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса, м | 5,5 | |
| Массогабаритные параметры | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 2100 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1465 | 1540 |
| Длина, мм | 4825 | |
| Ширина, мм | 1825 | |
| Высота, мм | 1480 | |
| Колесная база, мм | 2775 | |
| Ширина передней колеи, мм | 1575 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1565 | |
| Объем багажника, л | 506 | |
| Свес спереди, мм | 970 | |
| Свес сзади, мм | 1080 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | |
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
