| № | Стоимость работ и запасных частей, грн. | |||||||
| 1 год* | 2 года* | 3 года* | 4 года* | 5 лет* | 6 лет* | 7 лет* | ||
| Сервис после, км. | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
| 1 | стоимость ТО | 320,00 грн. | 780,00 грн. | 320,00 грн. | 980,00 грн. | 320,00 грн. | 1 380,00 грн. | 320,00 грн. |
| 2 | тормозная жидкость | 180,00 грн. | 180,00 грн. | 180,00 грн. | ||||
| 3 | масло моторное 5W30 | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. |
| 4 | жидкость гидравлическая D-III (банка 1 | 112,00 грн. | ||||||
| 5 | жидкость ATF-WS | 560,00 грн. | ||||||
| 6 | фильтр воздушный | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. |
| 7 | прокладка поддона АКПП | 127,00 грн. | ||||||
| 8 | фильтр масляный АКПП | 858,00 грн. | ||||||
| 9 | топливная секция | 1 545,00 грн. | ||||||
| 10 | фильтр салона | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. |
| 11 | шайба сливной пробки | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. |
| 12 | прокладка фильтра АКП | 34,00 грн. | ||||||
| 13 | шайба сливной пробки | 10,00 грн. | ||||||
| 14 | фильтр масляный | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. |
| 15 | свеча зажигания | 936,00 грн. | ||||||
| Суммарная стоимость обслуживания | 1 475,30 грн. | 2 115,30 грн. | 1 475,30 грн. | 3 860,30 грн. | 1 475,30 грн. | 5 352,30 грн. | 1 475,30 грн. | |
| № | Стоимость работ и запасных частей, грн. | |||||||
| 1 год* | 2 года* | 3 года* | 4 года* | 5 лет* | 6 лет* | 7 лет* | ||
| Сервис после, км. | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
| 1 | стоимость ТО | 320,00 грн. | 780,00 грн. | 320,00 грн. | 1 140,00 грн. | 320,00 грн. | 1 080,00 грн. | 320,00 грн. |
| 2 | тормозная жидкость | 180,00 грн. | 360,00 грн. | 180,00 грн. | ||||
| 3 | масло моторное 5W30 | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. | 463,50 грн. |
| 4 | трансмиссионное масло 75W90 | 605,80 грн. | ||||||
| 5 | жидкость гидравлическая D-III (банка 1) | 112,00 грн. | ||||||
| 6 | фильтр воздушный | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. | 338,00 грн. |
| 7 | топливная секция | 1 545,00 грн. | ||||||
| 8 | фильтр салона | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. |
| 9 | шайба сливной пробки | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. |
| 10 | шайба сливной пробки | 10,00 грн. | ||||||
| 11 | фильтр масляный | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. | 114,00 грн. |
| 12 | свеча зажигания | 936,00 грн. | ||||||
| Суммарная стоимость обслуживания | 1 475,30 грн. | 2 115,30 грн. | 1 475,30 грн. | 4 816,10 грн. | 1 475,30 грн. | 3 463,30 грн. | 1 475,30 грн. | |
| № | Стоимость работ и запасных частей, грн. | |||||||
| 1 год* | 2 года* | 3 года* | 4 года* | 5 лет* | 6 лет* | 7 лет* | ||
| Сервис после, км. | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
| 1 | стоимость ТО | 320,00 грн. | 780,00 грн. | 320,00 грн. | 980,00 грн. | 320,00 грн. | 1 500,00 грн. | 320,00 грн. |
| 2 | фильтр масляный | 119,00 грн. | 119,00 грн. | 119,00 грн. | 119,00 грн. | 119,00 грн. | 119,00 грн. | 119,00 грн. |
| 3 | тормозная жидкость | 180,00 грн. | 180,00 грн. | 180,00 грн. | ||||
| 4 | масло моторное 5W30 | 669,50 грн. | 669,50 грн. | 669,50 грн. | 669,50 грн. | 669,50 грн. | 669,50 грн. | 669,50 грн. |
| 5 | жидкость гидравлическая D-III (банка 1) | 112,00 грн. | ||||||
| 6 | жидкость ATF-WS | 630,00 грн. | ||||||
| 7 | фильтр воздушный | 288,00 грн. | 288,00 грн. | 288,00 грн. | 288,00 грн. | 288,00 грн. | 288,00 грн. | 288,00 грн. |
| 8 | фильтр топливный (сетка) | 127,00 грн. | ||||||
| 9 | фильтр топливный (в баке) | 518,00 грн. | ||||||
| 10 | прокладка поддона АКПП | 127,00 грн. | ||||||
| 11 | фильтр масляный АКПП | 872,00 грн. | ||||||
| 12 | фильтр салона | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. | 230,00 грн. |
| 13 | шайба сливной пробки | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. | 9,80 грн. |
| 14 | кольцо уплотнительное | 34,00 грн. | ||||||
| 15 | шайба сливной пробки | 10,00 грн. | ||||||
| 16 | свеча зажигания | 1 434,00 грн. | ||||||
| Суммарная стоимость обслуживания | 1 636,30 грн. | 2 276,30 грн. | 1 636,30 грн. | 3 121,30 грн. | 1 636,30 грн. | 6 215,30 грн. | 1 636,30 грн. | |
* В зависимости от того, что произойдет раньше
Цены указаны в гривне с НДС по состоянию на 25.09.2009 года
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
