| Характеристики двигателя | 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|---|---|---|---|
| Уровень комплектации | |||
| City | — | — | |
| Terra | — | ||
| Luna | — | ||
| Sol | — | ||
| Расход топлива и экологические показатели | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 7,1 | 8,9 | 9,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,8 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,9 | 7,2 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 133 | 163 | 169 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 165 | 208 | 219 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 115 | 137 | 140 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый, четырёхтактный | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Рабочий объем, см³ | 1329 | 1598 | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72,5×80,5 | 80,5×78,5 | |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 10,2:1 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 101 (73)/6000 | 124 (91)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 132/4000 | 157/5200 | |
| Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | ||
| Тип КПП | шестиступенчатая механическая | четырёхступенчатая автоматическая | |
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 183 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,1 | 10,4 | 11,9 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Шины и диски | |||
| Размер дисков | 15 дюймов | 16 дюймов | |
| Размер шин | 195/65R15 | 205/55R16 | |
| Размеры и масса | |||
| Длина, мм | 4545 | ||
| Ширина, мм | 1760 | ||
| Высота, мм | 1470 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1535 | 1525 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1535 | 1520 | |
| Свес спереди, мм | 935 | ||
| Свес сзади, мм | 1010 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1735 | 1760 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1225—1280 | 1240 | 1290 |
| Объем багажника, л | 450 | ||
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 155 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
