| Характеристики двигателя | 1,33 л Dual VVT-i 6-скор. мех. | 1,6 л Dual VVT-i 6-скор. мех. | 1,6 л Dual VVT-i 4-скор. автомат. |
| Расход топлива | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 7,1 | 7,9 | 8,4 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,1 | 6,4 |
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | ||
| Двигатель | |||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | ||
| Рабочий объем, см³ | 1329 | 1598 | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72,5×80,5 | 80,5×78,5 | |
| Степень сжатия | 11,05:1 | 10,2:1 | |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 74 (100 л. с.)/6000 | 91 (124 л. с.)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 132/4000 | 157/5200 | |
| Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | ||
| Тип КПП | 6 MT | 4 AT | |
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 183 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,1 | 10,4 | 12,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Шины и диски | |||
| Размер дисков | 15 дюймов | 16 дюймов | |
| Размер шин | 195/65R15 | 205/55R16 | |
| Размеры и масса | |||
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1735 | 1760 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1280 | 1310 | |
| Длина, мм | 4540 | ||
| Ширина, мм | 1760 | ||
| Высота, мм | 1470 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1525 | 1535 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1520 | 1535 | |
| Объем багажника, м³ | 0,450 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
