| Характеристики двигателя | 2,7 л Valvematic 4-скор. автомат. | 4,0 л Valvematic 5-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | ||||||
| Уровень комплектации | |||||||||
| Comfort | — | — | — | ||||||
| Lux | — | — | — | ||||||
| Premium | — | — | — | ||||||
| Расход топлива | |||||||||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ДТ с цетановым числом 48 | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | н/д | 14,7 |
10,4 |
||||||
| Загородный цикл, л/100 км | н/д | 8,6 |
6,7 |
||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 10,8 | 8,1 | ||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | ||||||
| Двигатель | |||||||||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | дизельный | |||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 6, V-образное | 4 в ряд | ||||||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 24-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером |
||||||
| Рабочий объем, см³ | 2694 | 3956 | 2982 | ||||||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | система непосредственного впрыска | |||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 94,0×95,0 | 96,0×103,0 | ||||||
| Степень сжатия | 9,6:1 | 10,4:1 | 17,9:1 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 120 (163 л. с.)/5200 | 207 (282 л. с.)/5600 | 127 (173 л. с.)/3400 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 246/3800 | 387/4400 | 410/1600-2800 | ||||||
| Код двигателя | 2TR-FE | 1GR-FE | 1KD-FTV | ||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Привод | постоянный полный | ||||||||
| Тип КПП | 4 AT | 5 AT | 5 AT | ||||||
| Скоростные характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 180 | 175 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | н/д | 9,2 | 11,7 | ||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя подвеска | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя подвеска |
пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости ?
|
||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые (338 х 32) |
||||||||
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые (312 х 18) | ||||||||
| Шины и диски | |||||||||
| Размер дисков |
18 дюймов ?
|
||||||||
| Размер шин |
265/60 R18 ?
|
||||||||
| Размеры и масса | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | 87 | ||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2900 | 2990 | |||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2125-2365 | 2165-2475 | |||||||
| Длина, мм | 4760 | ||||||||
| Ширина, мм | 1885 | ||||||||
| Высота, мм | 1845-1890 | ||||||||
| Колесная база, мм | 2790 | ||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1585-1605 | ||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1585-1605 | ||||||||
| Объем багажника, м³ | 0,621-1,934/0,104-1,833 | ||||||||
| Внедорожные характеристики | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | ||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 42 | ||||||||
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 32 | ||||||||
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 25 | ||||||||
| Угол продольной проходимости, ° | 22 | ||||||||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 770 | ||||||||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
