| Характеристики двигателя | 4,6 л Dual VVT-i (309 л. с.) 6-ступ. автомат. |
4,5 л D-4D (235 л. с.) 6-ступ. автомат. |
|---|---|---|
| Уровень комплектации | ||
| Пятиместная модификация: | ||
| Lux | ||
| Premium | ||
| Семиместная модификация: | ||
| Premium | — | |
| Premium SR | — | |
| Premium DLX | — | |
| Расход топлива и экологические показатели | ||
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом 95 | ДТ с цетановым числом 48 |
| Городской цикл, л/100 км | 18,4 | 9,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 10,9 | 7,1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 13,6 | 8,1 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км | 414 | 297 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 246 | 224 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 308 | 250 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, четырехтактный | дизельный, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно |
| Клапанный механизм | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) |
| Рабочий объем, см³ | 4608 | 4461 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | топливная система высокого давления |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0×83,0 | 86,0×96,0 |
| Степень сжатия | 10,2:1 | 16,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 227/5500 | 173/3200 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 309/5500 | 235/3200 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об./мин. | 439/3400 | 615/1800—2200 |
| Код двигателя | 1UR-FE | 1VD-FTV |
| Трансмиссия | ||
| Привод | постоянный полный | |
| Тип КПП | автоматическая шестиступенчатая | |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,6 | 8,9 |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах | |
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на витых цилиндрических пружинах | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | шестерня—рейка, с гидроусилителем | |
| Передаточное число | 14,2–17,6:1 | |
| Число поворотов от упора до упора | 3,14 | |
| Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса, м | 5,9 | |
| Массогабаритные параметры | ||
| Емкость топливного бака, л | 93 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3350 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2510 | |
| Длина, мм | 4950 | |
| Ширина, мм | 1970 | |
| Высота, мм | 1910 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Ширина передней колеи, мм | 1640 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1635 | |
| Объем багажника, л | 1431 | |
| Свес спереди, мм | 930 | |
| Свес сзади, мм | 1170 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | |
| Внедорожные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | |
| Угол поперечной статической устойчивости, ° | 44 | |
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 45 | |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 30 | |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 20 | |
| Угол продольной проходимости, ° | 21 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | |
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
