| Серийное оснащение | Под заказ | —
| Не доступно |
| Комплектация | Sol | Sol+ | Premium |
|---|---|---|---|
| Двигатели | |||
| Гибридная система | |||
| 1,8 л VVT-i (работает по циклу Аткинсона, 136 л. с.) вариатор | |||
| Экстерьер | |||
| 15-дюймовые легкосплавные диски | |||
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | |||
| Боковые наружные зеркала заднего вида с корпусами в цвет кузова | |||
| Электропривод регулировки наружных боковых зеркал заднего вида | |||
| Электрообогрев наружных боковых зеркал заднего вида | |||
| Электропривод складывания наружных боковых зеркал заднего вида | |||
| Фары с многослойными отражателями и галогеновыми лампами | — | ||
| Фары со светодиодными лампами ближнего света и галогеновыми лампами дальнего света | — | — | |
| Дневные ходовые огни сo светодиодными лампами | |||
| Омыватели фар | — | — | |
| Передние противотуманные фары | |||
| Датчик освещенности | — | — | |
| Датчик дождя | — | — | |
| Система автоматической парковки | — | — | |
| Передние боковые стекла с водоотталкивающим покрытием | — | — | |
| Атермальные стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | |||
| Видеокамера заднего обзора | |||
| Стеклоочиститель заднего стекла | |||
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | |||
| Интерьер | |||
| Транспондерная система доступа в салон (кнопка на водительской двери) и пуска двигателя | — | ||
| Транспондерная система отпирания дверей (кнопки на передних и задней дверях) и пуска двигателя | — | — | |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | ||
| Четырехспицевое рулевое колесо с полиуретановой отделкой | — | — | |
| Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной оплеткой | — | ||
| Рулевая колонка с механической регулировкой по углу наклона и вылету | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматическим управлением) | |||
| Зеркало заднего вида обычное | — | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | — | — | |
| Розетка для аксессуаров, 12 В, 120 Вт | |||
| Передние стеклоподъемники с электроприводом и механизмом автоматической доводки и защитой от защемления | |||
| Задние стеклоподъемники с электроприводом и механизмом доводки и защитой от защемления | |||
| Передний подлокотник | |||
| Задний подлокотник | |||
| Кнопка пуска двигателя | |||
| Противосолнечные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||
| Подогрев передних сидений | — | — | |
| Поясничная поддержка для водителя с электроприводом регулировки | |||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | |||
| Заднее сиденье, разделенное и складываемое в соотношении 60:40 | |||
| Шторка багажника сдвижная | |||
| Карманы в спинках передних сидений | |||
| Крючки для одежды на заднем ряду сидений | |||
| Двойной вещевой ящик с лампой подсветки | |||
| Подстаканники | |||
| Карманы в передних дверях | |||
| Информационно-развлекательная система Toyota Touch | — | ||
| Информационно-развлекательная система Toyota Touch Pro | — | — | |
| Пульт дистанционного управления Touch Tracer Display | |||
| Кнопки управления акустической системой на рулевом колесе | |||
| Кнопки управления мобильным телефоном на рулевом колесе | |||
| Предупреждение о невыключенных фарах | |||
| Демонстрационный экран видеокамеры заднего обзора | |||
| Проекционные подсказки на экране в режиме работы видеокамеры заднего обзора | — | — | |
| Цифровой дисплей, расположенный по центру панели приборов | |||
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | |||
| Индикатор работы гибридной системы | |||
| Индикатор ЭКО-вождения | |||
| Режим навигации на проекционном экране | — | — | |
| Проекционный экран | |||
| 6 динамиков | — | ||
| 8 динамиков | — | — | |
| Акустическая система JBL | — | — | |
| Линейный вход (3,5 мм) | |||
| Разъем шины USB | |||
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) | |||
| Усилитель аварийного торможения (BA) | |||
| Задние фары со светодиодными лампами | |||
| Система курсовой устойчивости (VSC+), объединенная с электроусилителем рулевого управления | |||
| Противобуксовочная система (TRC) | |||
| 7 подушек безопасности | |||
| Активные подголовники передних сидений | |||
| Трехточечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | |||
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | |||
| Выключатель подушки безопасности для переднего пассажира | |||
| Предупреждающий сигнал о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Регулировка высоты крепления передних ремней безопасности | |||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
