| Характеристики двигателя | 2,0 л VVT-i 5-скор. мех. | 2,0 л VVT-i 4-скор. автомат. | 2,0 л Valvematic 6-скор. мех. | 2,0 л Valvematic вариатор |
| Уровень комплектации | ||||
| Extra | ||||
| Executive | — | — | — | |
| Расход топлива | ||||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | |||
| Городской цикл, л/100 км | 11,0 | 11,6 | 9,6 | 9,5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,4 | 6,4 | 6,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,6 | 9,0 | 7,6 | 7,5 |
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | |||
| Двигатель | ||||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Valvematic | ||
| Рабочий объем, см³ | 1998 | 1987 | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,0×86,0 | 80,5×97,6 | ||
| Степень сжатия | 9,8:1 | 10,0:1 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 112 (152 л. с.)/6000 | 116 (158 л. с.)/6200 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 194/4000 | 198/4400 | ||
| Код двигателя | 1AZ-FE | 3ZR-FAE | ||
| Трансмиссия | ||||
| Привод | полный, с электронным управлением | |||
| Тип КПП | 5 MT | 4 AT | 6 MT | CVT |
| Скоростные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 | 185 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,6 | 12,0 | 10,5 | 11,0 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | вентилируемые диски (296×28 мм) |
|||
| Задние тормоза | литые диски (281×12 мм) |
|||
| Шины и диски | ||||
| Размер дисков | 17 дюймов | |||
| Размер шин | 225/65 R17 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 2070 | |||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1495—1535 | 1475—1505 | ||
| Длина, мм | 4415 | |||
| Ширина, мм | 1815 | |||
| Высота, мм | 1685—1720 | |||
| Колесная база, мм | 2560 | |||
| Ширина передней колеи, мм | 1560 | |||
| Ширина задней колеи, мм | 1560 | |||
| Объем багажника, м³ | 0,410 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 180 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
