| Серийное оснащение | Под заказ | —
| Не доступно |
| Комплектация | Base | Life | Life+ | Lounge | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели | |||||
| Бензин | |||||
| 1,0 л VVT-i 5-ступ. мех. | — | — | — | — | |
| 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. | — | — | — | — | |
| 1,33 л Dual VVT-i вариатор | — | ||||
| Экстерьер | |||||
| 14-дюймовые стальные колесные диски с восьмиспицевыми колпаками под шины размерностью 175/65 R14 | (только 1,0 л) |
— | — | — | — |
| 15-дюймовые стальные колесные диски с восьмиспицевыми колпаками под шины размерностью 185/60 R15 | (только 1,33 л) |
— | — | — | — |
| 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками с восемью сдвоенными спицами под шины размерностью 185/60 R15 | — | — | — | ||
| 15-дюймовые восьмиспицевые легкосплавные колесные диски под шины размерностью 185/60 R15 | — | — | — | ||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||
| Радиаторная решетка неокрашенная | — | — | — | — | |
| Радиаторная решетка хромированная | — | — | |||
| Радиаторная решетка хромированная, с тонировкой | — | — | — | — | |
| Наружные зеркала заднего вида неокрашенные, с электроприводом регулировки и встроенными указателями поворотов | — | — | — | — | |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова, с электроприводом регулировки и встроенными указателями поворотов | — | — | — | — | |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова, с электроприводом регулировки, обогревом и встроенными указателями поворотов | — | — | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | — | ||||
| Противотуманные фары передние | — | — | — | ||
| Противотуманные фары передние с хромированной окантовкой гнезд | — | — | — | — | |
| Фары с многослойными отражателями и галогенными лампами | |||||
| Передние фары тонированные | — | — | — | — | |
| Задние фонари комбинированного типа | |||||
| Накладка на задней двери | — | — | — | — | |
| Хромированная накладка на задней двери | — | — | |||
| Хромированная тонированная накладка на задней двери | — | — | — | — | |
| Задний спойлер | — | — | — | — | |
| Атермальные стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | |||||
| Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Камера заднего вида | — | — | |||
| Стеклоочиститель заднего стекла | |||||
| Интерьер | |||||
| Электроусилитель рулевого управления | — | ||||
| Электроусилитель рулевого управления со спортивной настройкой | — | — | — | — | |
| Рулевое колесо из полиуретана, трехспицевое | — | — | — | — | |
| Рулевое колесо с кожаной оплеткой, трехспицевое | — | — | |||
| Рулевое колесо спортивное с оплеткой из перфорированной кожи и оранжевой прострочкой | — | — | — | — | |
| Рулевое колесо с регулировкой наклона и вылета | |||||
| Полиуретановая отделка рычага КПП | — | — | — | — | |
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП с прострочкой серой нитью | — | — | |||
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП с прострочкой оранжевой нитью | — | — | — | — | |
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | — | — | — | ||
| Двухзонный климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматической регулировкой) | — | — | |||
| Рукоятка рычага стояночного тормоза из полиуретана | — | — | — | — | |
| Рукоятка рычага стояночного тормоза из полиуретана с хромированной кнопкой | — | — | — | ||
| Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной оплеткой и хромированной кнопкой | — | — | — | ||
| Мягкая отделка панели инструментов и верхних частей карт передних дверей | — | ||||
| Стеклоподъемники передних окон с электроприводом | — | ||||
| Стеклоподъёмники с электроприводом (c механизмом доводки и защитой от защемления для водительского окна) | — | — | — | — | |
| Зеркало заднего вида обычное | — | — | |||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | — | — | — | ||
| Датчик освещенности | — | — | — | ||
| Датчик дождя | — | — | — | ||
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | — | — | — | ||
| Выключение фар с таймером | |||||
| Лампы освещения салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя | — | — | — | — | |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | — | — | — | ||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира с подсветкой | — | — | — | ||
| Розетка на 12 В в центральной консоли | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Регулировки положения сидения водителя по высоте | — | ||||
| Регулировки положения сидения водителя и переднего пассажира по высоте | — | — | — | — | |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | ||
| Карман в спинке переднего пассажирского сиденья | — | — | |||
| Карманы в спинках сидений переднего ряда | — | — | — | ||
| Заднее сиденье, разделенное и складываемое в соотношении 60:40 | |||||
| Вещевой ящик | — | — | — | ||
| Карманы в передних и задних дверях | |||||
| Крышка-полка над багажным отделением | |||||
| Информационно-развлекательная система Toyota Touch | — | — | — | ||
| Информационно-развлекательная и навигационная система Toyota Touch & Go | — | — | — | — | |
| Аналоговая комбинация приборов (спидометр) | — | — | — | — | |
| Аналоговая комбинация приборов (спидометр, тахометр) | — | — | |||
| Аналоговая комбинация приборов (спидометр, тахометр) с красной подсветкой | — | — | — | — | |
| Радиоприёмник, проигрыватель компакт-дисков в форматах mp3 и WMA, 6 динамиков | — | — | — | ||
| 6 динамиков | — | — | |||
| Разъем шины USB и 3,5-миллиметровый разъем для подключения внешних портативных устройств | |||||
| Кнопки управления акустической системой на рулевом колесе | — | — | — | ||
| Кнопки управления акустической системой и телефоном на рулевом колесе | — | — | |||
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) | |||||
| Усилитель аварийного торможения (BA) | |||||
| Дополнительный стоп-сигнал над окном задней двери | |||||
| Противоударная структура кузова | |||||
| Каркас кузова со стальными элементами повышенной прочности | |||||
| Энергопоглощающие бамперы | |||||
| Четыре подушки безопасности | |||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на заднем ряду сидений | |||||
| Трехточечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | |||||
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы при наезде сзади | |||||
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | |||||
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | |||||
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
