| Характеристики двигателя | 1,0 л VVT-i 5-ступ. мех. |
1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
1,33 л Dual VVT-i вариатор |
|---|---|---|---|
| Уровень комплектации | |||
| Base | — | ||
| Life | — | — | |
| Life+ | — | — | |
| Lounge | — | — | |
| Style | — | — | |
| Расход топлива и экологические показатели | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 5,9 | 6,8 | 6,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,0 | 5,5 | 5,3 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 114 | 127 | 121 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 136 | 158 | 146 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 102 | 109 | 107 |
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 5 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый, четырехтактный | ||
| Количество и расположение цилиндров | 3, рядно | 4, рядно | |
| Клапанный механизм | 12-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | |
| Рабочий объем, см³ | 998 | 1329 | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71,0×84,0 | 72,5×80,5 | |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 11,5:1 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 69 (51)/6000 | 99 (73)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 93/3600 | 125/4000 | |
| Код двигателя | 1KR-FE | 1NR-FE | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | ||
| Тип КПП | пятиступенчатая механическая | шестиступенчатая механическая | вариатор |
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 175 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 15,3 | 11,7 | 12,6 |
| Разгон от 0-400 м, с | 19,8 | 18,0 | 18,9 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,287 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Колесные диски и шины | |||
| Размер дисков | 14 дюймов | 15 дюймов | |
| Размер шин | 175/65 R14 | 185/60 R15 | |
| Рулевое управление | |||
| Тип | шестерня—рейка с электроусилителем | ||
| Передаточное число | 14,3:1 | ||
| Число поворотов от упора до упора | 3 | ||
| Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса, м | 4,7 | 4,8 | |
| Массогабаритные параметры | |||
| Емкость топливного бака, л | 42 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1430 | 1470 | 1480 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 950–1005 | 995–1045 | 1055 (Life и Life+) 1075 (Lounge и Style) |
| Длина, мм | 3885 | ||
| Ширина, мм | 1695 | ||
| Высота, мм | 1520 | ||
| Колесная база, мм | 2510 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1485 | 1470 | |
| Ширина задней колеи, мм | 1470 | 1460 | |
| Объем багажника, л | 286 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | ||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
