| Характеристики двигателя | 1,33 л Dual VVT-i 6-скор. мех. | 1,33 л Dual VVT-i 6-скор. мех. MultiMode | ||
| Уровень комплектации | ||||
| Luna | — | 168 345,00 грн. | ||
| Sol | — | — | ||
| Расход топлива | ||||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | |||
| Городской цикл, л/100 км | 7,2 | 6,7 | ||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,3 | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,0 | 5,8 | ||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | |||
| Двигатель | ||||
| Двигатель | бензиновый, четырехтактный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | |||
| Рабочий объем, см³ | 1329 | |||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72,5х80,5 | |||
| Степень сжатия | 11,5:1 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 74 (101 л. с.)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 132/3800 | |||
| Код двигателя | 1NR-FE | |||
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Тип КПП | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая | ||
| Скоростные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,7 | 13,4 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,3 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | вентилируемые диски | |||
| Задние тормоза | барабанные | |||
| Шины и диски | ||||
| Размер дисков | 15 дюймов | |||
| Размер шин | 185/60R15 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Емкость топливного бака, л | 42 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 1480 | |||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1010-1055 | |||
| Длина, мм | 3785 | |||
| Ширина, мм | 1695 | |||
| Высота, мм | 1530 | |||
| Колесная база, мм | 2460 | |||
| Ширина передней колеи, мм | 1470 | |||
| Ширина задней колеи, мм | 1460 | |||
| Объем багажника, м³ | 0,272-0,363/0,737 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | |||
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни офертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в
Если Вы заметили неточность в предоставляемой информации или ошибку в работе сайта, Вы можете сообщить об этом администрации через эту форму.
