

Седан Corolla вперше представлено у гібридній варіації. Автомобіль напрочуд швидкий та спритний завдяки застосуванню інноваційного самозарядного гібридного двигуна. Інженери запровадили абсолютно новий підхід до дизайну та проєктування. Завдяки цьому найбільш продавана модель у світі відтепер має нові характеристики: витончений екстер’єр, повністю оновлений інтер’єр, низку удосконалених технологій та, що найважливіше, поліпшені функції безпеки. Седан Corolla повертається – відтепер він ще кращий.

Інтер’єр автомобіля поєднує передові технології та першокласний комфорт для кожного пасажира. Салон Corolla – надзвичайно місткий. Завдяки зручному багажнику, просторому місцю для ніг та чудовому оздобленню ви неодмінно насолодитеся подорожжю до омріяного місця.





























































































































































































































































Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 595 055 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 644 770 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 645 380 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 666 900 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 814 045 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 780 800 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 857 965 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 926 285 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | 851 255 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 916 220 грн |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 984 540 грн |
Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 755 550 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 815 045 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 815 775 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 875 270 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 1 023 095 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 977 470 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 1 075 655 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 157 415 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | 1 061 785 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 139 165 грн |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 227 130 грн |

Toyota Corolla здобула перемогу у номінації «Співвідношення ціна/якість»
Вже понад 50 років автомобіль Corolla є флагманом продажів бренда Toyota й вибором мільйонів шанувальників якості та комфорту. Нова Toyota Corolla, зберігаючи традиційні якості, за які знають та цінують даний автомобіль, тепер стала ще більш стильною та престижною – справжнім символом успіху і досягнень її власників.