

Land Cruiser Prado вирізняється новим сучасним та надійним дизайном екстер’єру. Кожен елемент виконує свою функцію. Капот автомобіля сконструйовано таким чином, щоб покращити видимість. Фари та отвори радіаторної решітки розташовані вище, що покращує показники надійності та можливості проходження автомобілем броду.

Новий Land Cruiser Prado забезпечує вам неабиякий захист та долає будь-які перешкоди — він легко пройде через річку та скелясті схили. Жоден позашляховик не підтримує таку продуктивність для проходження різних типів доріг та бездоріжжя.









































































































































































































































































































































































Land Cruiser Prado оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, що допомагає уникнути або мінімізувати зіткнення в різних ситуаціях на дорозі. До неї входять: система запобігання зіткненню (PCS) з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль (ACC), система попередження про з’їзд автомобіля зі смуги руху (LDA), система автоматичного дальнього світла (AHB) та система розпізнавання дорожніх знаків (RSA).
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 389 324 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 543 318 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 677 163 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 476 827 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 2 016 813 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 800 934 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 349 602 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 816 189 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 609 521 грн |
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 390 019 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 544 090 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 678 003 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 477 566 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 2 017 824 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 801 836 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 350 277 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 817 099 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 610 327 грн |

