RAV4
Від:
1 356 350 грн
В тому числі ПДВ 271 270 грн
Базова комплектація Adventure коштує від 802 150 грн
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна - Smart Entry and Start
Електропривід дверей багажного відділення
Паркувальні сенсори передні
Комплекc систем активної безпеки Toyota Safety Sense


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін















































































































































































Сірий (6X3)





Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 802 150 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 857 355 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 956 480 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 068 110 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 168 150 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 035 780 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 147 715 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 247 755 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 241 420 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 341 460 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 272 780 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 384 715 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 356 350 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 959 950 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 026 015 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 144 640 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 278 230 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 397 950 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 239 540 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 373 495 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 493 215 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 482 500 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 602 220 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 522 260 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 656 215 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 622 270 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!