RAV4
Від:
1 077 345 UAH


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін



































Чорний металік (218)

Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | від 671 682 UAH | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | від 749 703 UAH | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | від 834 976 UAH | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | від 923 208 UAH | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | від 933 430 UAH | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | від 1 021 214 UAH | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | від 981 043 UAH | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | від 991 534 UAH | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | від 1 079 497 UAH | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | від 1 072 503 UAH | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | від 1 160 735 UAH | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | від 1 077 345 UAH | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | від 1 165 577 UAH | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | від 1 105 859 UAH |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | від 1 204 313 UAH |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | від 725 352 UAH | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | від 775 893 UAH | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | від 861 703 UAH | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | від 952 788 UAH | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | від 1 011 105 UAH | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | від 1 230 766 UAH | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | від 1 199 664 UAH | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | від 1 136 626 UAH |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | від 1 238 264 UAH |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!