Вигідні умови придбання акумуляторних батарей Toyota

Акції
Дата публікації: 29 жовтня 2021 р.
akkum

Toyota дбає про безпеку та комфорт власників авто і тому має безліч електронних систем, які роблять керування приємним і легким. Але усі електронні системи потребують надійного електроживлення.

Оригінальні акумуляторні батареї Toyota, забезпечать вам оптимальну продуктивність при водінні. Ось чому:

⁃ гарантія 3 роки, без обмеження пробігу*
⁃ Не потребує обслуговування
⁃ Акумуляторні батареї надійні за будь-якої погоди та будь-яку пору року

*Гарантія розповсюджується на оригінальні акумуляторні батареї Toyota зі структурою каталожного номера 28800-YZZxx, придбані та встановлені в офіційному дилерському центрі Toyota, та діє згідно умов експлуатаційної документації.

*Пропозиція діє з 01.11.2021 до 31.03.2022

За більш детальною інформацією звертайтесь до наших консультантів у Тойота Центр Харків «Автоарт» або за номером +38 (057) 763 22 22

 

Модель Двигун Рік виробництва Каталоговий номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
Yaris 1,3 2005-2011 28800-YZZZE 52 Ah 2949,00
  1 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 2949,00
  1,3 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 2949,00
  1,3 2014 28800-YZZZE 52 Ah 2949,00
Auris 1,6 2006-2013 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,3 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,6 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
Corolla 1,3 2006-2013 28800-YZZZJ 65 Ah 3538,00
  1,6 2006-2013 28800-YZZZJ 65 Ah 3538,00
  1,3 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,6 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,8 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
Avensis 1,8 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  2 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,6 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  1,8 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  2 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3383,00
  2,2D 2008- 28800-YZZZD 90 Ah 5188,00
Camry 2,4 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  3,5 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  3,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,5 2018- 28800-YZZZH 77Ah 4303,00
  2,5 Hybrib 2018- 28800-YZZZA 60Ah 3383,00

 

RAV4 2 2005-2012 28800-YZZZJ 65 Ah 3538,00
  2,4 2005-2012 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,2D 2005-2012 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
  2 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 3538,00
  2,5 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 3538,00
  2,2D 2012- 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
C-HR 1,2 2017- 28800-YZZUG 60Ah 3663,00
  1,2 2017- 28800-YZZUF 60Ah 3400,00
  1,8 Hybrib 2017- 28800-YZZUE 45Ah 2610,00
Highlander 3,5 2010-2013 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,7 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  3,5 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
LC Prado 4 2002-2009 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,7 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  4 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 4186,00
  2,8D 2009- 28800-YZZZM 70 Ah 3972,00
  2,8D 2009- 28800-YZZZZ 75 Ah 4267,00
  3,0D 2009- 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
  3,0D 2009- 28800-YZZZP 80 Ah 5515,00
LC 200 4,6 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
  4,7 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
  4,5D 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5521,00
  4,5D 2007- 28800-YZZZP 80 Ah 5515,00
Hilux 2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 3972,00
  2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 3972,00
  2,8D 2015- 28800-YZZZH 77 Ah 4303,00
  2,8D 2015- 28800-YZZZC 70 Ah 4054,00
  2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 5188,00
  2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 5188,00

 

Задати питання
Як з вами зручніше зв'язатися?
!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля